Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩26,524,546,516 | 19 | ₩1,396,028,764 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,420,757,831 | 97 | ₩45,574,823 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,420,760,148 | 3,108 | ₩1,422,381 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,750,000,000 | 155,000 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,804,295,000 | 2,560,859 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
찐대박복권방 | 경기 부천시 삼작로 110 | Google Official |
효도복권 | 경기 수원시 권선구 세권로 215 1층 1호(권선동, Home Town) | Google Official |
주택복권방 | 경기 안양시 동안구 흥안대로145번길 77 77 | Google Official |
희망로또 | 경기 양주시 고암길 142 | Google Official |
중고폰브라더스(로또토토) | 경기 양주시 고읍남로191번길 84 | Google Official |
올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 | Google Official |
옥좌로또점 | 경북 경주시 내외로 10 좌측4번째상가 | Google Official |
프렌드24시 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | Google Official |
천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 | Google Official |
롯데무역 | 부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 | Google Official |
보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | Google Official |
탑로또 | 인천 남동구 서창남로 81 1층 105호 | Google Official |
대박스타 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 | Google Official |
청라복권방 | 인천 서구 중봉대로 587 B1층 X9, YB호 | Google Official |
로또100 | 인천 서구 청라커낼로 264 1층 101-A호(청라동, 청라두손중앙프라자) | Google Official |
남평로또점 | 전남 나주시 남평1로 12 파평회관 1층 | Google Official |
봉황로또 | 전북 임실군 운수로 6 | Google Official |
콕콕로또명당옥천점 | 충북 옥천군 서대구일로 265-19 옥천하휴게소 | Google Official |
로또명당 수곡점 | 충북 청주시 서원구 구룡산로 341 | Google Official |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 1 + 12, 13 + 45
Numbers from previous draw: 13,45
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 12, 13, 20, 45Top 15 Winning Number Pairs: 1 + 12, 13 + 45
Numbers from previous draw: 13,45
Numbers from last 5 games
Draw 1118
04 May 2024
Draw 1117
27 Apr 2024
Draw 1116
20 Apr 2024
Draw 1115
13 Apr 2024
Draw 1114
06 Apr 2024
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
1
8~14
9, 12, 13
15~22
20
23~30
31~38
39~45
45
Article reference: ロトでミリオネア