Winning Numbers
Bonus Number
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ₩27,671,828,260 | 20 | ₩1,383,591,413 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | ₩4,611,971,385 | 63 | ₩73,205,895 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ₩4,611,973,158 | 3,042 | ₩1,516,099 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | ₩7,385,250,000 | 147,705 | ₩50,000 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | ₩12,308,030,000 | 2,461,606 | ₩5,000 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
1st Division
Stores
Store Name | Address | Map Lookup |
---|---|---|
행운복권 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 | Google Official |
카베 | 경기 부천시 부일로221번길 26 삼원타운1층-120 | Google Official |
태인(금돼지) 복권 | 경기 성남시 분당구 돌마로 85 제105호(금곡동, 동양프라자) | Google Official |
아이지에이마트 동명사랑점 | 경기 안산시 단원구 선부광장북로 36 113호 | Google Official |
하이로또복권방 | 경기 안양시 동안구 관악대로339번길 7,(관양동) | Google Official |
늘~행복나눔(터) | 경기 이천시 중부대로 139 1층 | Google Official |
대풍로또판매점 | 경남 김해시 번화2로 36 | Google Official |
오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | Google Official |
복권판매소(서문큰장네거리) | 대구 서구 국채보상로 438,(내당동) | Google Official |
꿈하나 | 대구 서구 팔달로 142 1층 복권방 | Google Official |
돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | Google Official |
로또복권 | 서울 광진구 긴고랑로 38 | Google Official |
(개룡역)복 노다지 | 서울 송파구 오금로44가길 12 | Google Official |
씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 | Google Official |
세종로또방 | 세종 용포로 32 | Google Official |
영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | Google Official |
알리바이한전공대점 | 전남 나주시 빛가람로 793 1층 | Google Official |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | Google Official |
신불당로또 | 충남 천안시 서북구 불당21로 40 501동 지1층 B143호 | Google Official |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 13
Number same as draw date: 13
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 13, 14, 38Numbers from previous draw: 13
Number same as draw date: 13
Numbers from last 5 games
Draw 1101
06 Jan 2024
Draw 1100
30 Dec 2023
Draw 1099
23 Dec 2023
Draw 1098
16 Dec 2023
Draw 1097
09 Dec 2023
Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~7
8~14
13, 14
15~22
22
23~30
26
31~38
37, 38
39~45
Article reference: ロトでミリオネア