Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | R2,486,662.90 | 1 | R2,486,662.90 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | R444,683.50 | 1 | R444,683.50 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | R224,857.30 | 17 | R13,226.90 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | R426,817.80 | 531 | R803.80 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | R409,059 | 903 | R453 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | R345,814.20 | 16,706 | R20.70 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | R231,667.60 | 11,246 | R20.60 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | R744,105 | 49,607 | R15 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | R696,550 | 69,655 | R10 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 12 + 36
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 12, 35, 36Top 15 Winning Number Pairs: 12 + 36
Numbers from last 5 games
Draw 850
12 Jan 2018







Draw 849
09 Jan 2018







Draw 848
05 Jan 2018







Draw 847
02 Jan 2018







Draw 846
29 Dec 2017







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
11~20
12
21~31
27, 29
32~41
35, 36
42~51
Article reference: ロトでミリオネア