Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | R8,028,626.10 | 1 | R8,028,626.10 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | R534,704.10 | 3 | R178,234.70 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | R270,374.50 | 11 | R24,579.50 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | R513,301 | 370 | R1,387.30 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | R491,864.40 | 846 | R581.40 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | R415,998 | 17,190 | R24.20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | R277,535.60 | 11,516 | R24.10 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | R833,085 | 55,539 | R15 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | R798,810 | 79,881 | R10 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 12,42
Number same as draw date: 14
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 12Numbers from previous draw: 12,42
Number same as draw date: 14
Numbers from last 5 games
Draw 754
10 Feb 2017







Draw 753
07 Feb 2017







Draw 752
03 Feb 2017







Draw 751
31 Jan 2017







Draw 750
27 Jan 2017







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
5
11~20
12, 14
21~31
32~41
39
42~51
42
Article reference: ロトでミリオネア