Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | R8,446,048.80 | 1 | R8,446,048.80 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | R500,316.50 | 5 | R100,063.30 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | R252,985.60 | 32 | R7,905.80 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | R480,267.20 | 626 | R767.20 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | R460,191.50 | 1,097 | R419.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | R391,723.60 | 21,884 | R17.90 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | R260,013.60 | 12,936 | R20.10 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | R867,405 | 57,827 | R15 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | R846,660 | 84,666 | R10 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 1
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1Numbers from previous draw: 1
Numbers from last 5 games
Draw 735
06 Dec 2016







Draw 734
02 Dec 2016







Draw 733
29 Nov 2016







Draw 732
25 Nov 2016







Draw 731
22 Nov 2016







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
1, 2, 8, 10
11~20
14
21~31
32~41
42~51
Article reference: ロトでミリオネア