Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | R792,380 | 4 | R198,095 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | R496,188.70 | 49 | R10,126.30 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | R841,296 | 1,031 | R816 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | R951,241.50 | 1,747 | R544.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | R792,421 | 33,295 | R23.80 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | R595,476 | 23,352 | R25.50 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | R1,966,440 | 131,096 | R15 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | R2,300,620 | 230,062 | R10 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from last 5 games
Draw 1216
20 Jul 2021







Draw 1215
16 Jul 2021







Draw 1214
13 Jul 2021







Draw 1213
09 Jul 2021







Draw 1212
06 Jul 2021







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
11~20
21~31
21
32~41
42~51
45, 47, 48, 49
Article reference: ロトでミリオネア