Winning Numbers





Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | R217,769.40 | 2 | R108,884.70 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
3rd | R136,368 | 16 | R8,523 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | R231,184.80 | 264 | R875.70 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
5th | R261,402 | 570 | R458.60 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | R218,080 | 11,600 | R18.80 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
7th | R163,212 | 8,120 | R20.10 | 2 winning numbers + 1 Powerball |
2 winning numbers + 1 Powerball | ||||
8th | R602,460 | 40,164 | R15 | 1 winning number + 1 Powerball |
1 winning number + 1 Powerball | ||||
9th | R631,130 | 63,113 | R10 | 1 Powerball |
1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from last 5 games
Draw 1093
12 May 2020







Draw 1092
08 May 2020







Draw 1091
05 May 2020







Draw 1090
01 May 2020







Draw 1089
28 Apr 2020







Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
5, 7
11~20
13, 19
21~31
32~41
42~51
47
Article reference: ロトでミリオネア