Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | R10,546,013.80 | 1 | R10,546,013.80 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | R214,939.20 | 28 | R7,676.40 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | R170,586.80 | 62 | R2,751.40 | 4 winning numbers + 1 Bonus Number |
4 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
5th | R286,550.70 | 1,389 | R206.30 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | R248,976 | 1,872 | R133 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
7th | R1,400,150 | 28,003 | R50 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
8th | R413,020 | 20,651 | R20 | 2 winning numbers + 1 Bonus Number |
2 winning numbers + 1 Bonus Number |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 43
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 6, 43, 48Numbers from previous draw: 43
Numbers from last 5 games
Draw 2011
08 Apr 2020








Draw 2010
04 Apr 2020








Draw 2009
01 Apr 2020








Draw 2008
28 Mar 2020








Draw 2007
25 Mar 2020








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
6
9~17
18~26
25
27~35
36~44
41, 43
45~52
45, 48
Article reference: ロトでミリオネア