Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | R177,561.30 | 21 | R8,455.30 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | R140,922 | 60 | R2,348.70 | 4 winning numbers + 1 Bonus Number |
4 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
5th | R236,628 | 1,252 | R189 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | R205,747.20 | 1,786 | R115.20 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
7th | R1,233,200 | 24,664 | R50 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
8th | R394,220 | 19,711 | R20 | 2 winning numbers + 1 Bonus Number |
2 winning numbers + 1 Bonus Number |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Numbers from previous draw: 45Numbers from last 5 games
Draw 2008
28 Mar 2020








Draw 2007
25 Mar 2020








Draw 2006
21 Mar 2020








Draw 2005
18 Mar 2020








Draw 2004
14 Mar 2020








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
7
9~17
15
18~26
27~35
32
36~44
42
45~52
45, 51
Article reference: ロトでミリオネア