Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | R258,124.50 | 57 | R4,528.50 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | R204,870.40 | 112 | R1,829.20 | 4 winning numbers + 1 Bonus Number |
4 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
5th | R344,129.90 | 2,551 | R134.90 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | R299,065.70 | 3,349 | R89.30 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
7th | R2,326,050 | 46,521 | R50 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
8th | R696,460 | 34,823 | R20 | 2 winning numbers + 1 Bonus Number |
2 winning numbers + 1 Bonus Number |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 16, 30, 39Numbers from last 5 games
Draw 1910
17 Apr 2019








Draw 1909
13 Apr 2019








Draw 1908
10 Apr 2019








Draw 1907
06 Apr 2019








Draw 1906
03 Apr 2019








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
5
9~17
10, 16
18~26
27~35
30, 33
36~44
39
45~52
Article reference: ロトでミリオネア