Winning Numbers






Bonus Number


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | R2,674,098 | 1 | R2,674,098 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | R247,880 | 5 | R49,576 | 5 winning numbers + 1 Bonus Number |
5 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | R557,700 | 65 | R8,580 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | R309,680 | 245 | R1,264 | 4 winning numbers + 1 Bonus Number |
4 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
5th | R1,037,421 | 3,493 | R297 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | R677,300 | 5,210 | R130 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
7th | R2,165,889 | 65,633 | R33 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 19Numbers from last 5 games
Draw 1025
16 Oct 2010








Draw 1024
13 Oct 2010








Draw 1023
09 Oct 2010








Draw 1022
06 Oct 2010








Draw 1021
02 Oct 2010








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
6
9~17
18~26
18, 19
27~35
29
36~44
44
45~52
46
Article reference: ロトでミリオネア