Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $39,690 | 1 | $39,690 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $26,676 | 19 | $1,404 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $6,100 | 50 | $122 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $57,102 | 921 | $62 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $52,478 | 1,381 | $38 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $217,569 | 13,186 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 40Numbers from last 5 games
Draw 2494
28 Jun 2025











Draw 2493
25 Jun 2025











Draw 2492
21 Jun 2025











Draw 2491
18 Jun 2025











Draw 2490
14 Jun 2025











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
3, 4
6~11
6, 7
12~17
18~23
24~29
26, 27
30~35
36~40
40
Article reference: ロトでミリオネア