Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $112,650 | 75 | $1,502 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $15,870 | 138 | $115 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $140,708 | 2,426 | $58 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $130,421 | 3,181 | $41 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $568,359 | 34,446 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 13 + 40
Numbers from previous draw: 29
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 13, 15, 31, 40, 12Top 15 Winning Number Pairs: 13 + 40
Numbers from previous draw: 29
Numbers from last 5 games
Draw 2400
03 Aug 2024
Draw 2399
31 Jul 2024
Draw 2398
27 Jul 2024
Draw 2397
24 Jul 2024
Draw 2396
20 Jul 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
12~17
12, 13, 15
18~23
24~29
29
30~35
30, 31
36~40
40
Article reference: ロトでミリオネア