Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $55,516 | 1 | $55,516 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $72,956 | 61 | $1,196 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $16,224 | 156 | $104 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $125,294 | 2,054 | $61 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $120,185 | 2,795 | $43 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $485,446.50 | 29,421 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 1,38
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 10, 12Numbers from previous draw: 1,38
Numbers from last 5 games
Draw 2397
24 Jul 2024
Draw 2396
20 Jul 2024
Draw 2395
17 Jul 2024
Draw 2394
13 Jul 2024
Draw 2393
10 Jul 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
1
6~11
10
12~17
12, 14
18~23
24~29
30~35
30, 34
36~40
38
Article reference: ロトでミリオネア