Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $43,168 | 16 | $2,698 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $8,436 | 74 | $114 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $70,280 | 1,255 | $56 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $66,060 | 1,468 | $45 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $274,411.50 | 16,631 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 23 + 30
Numbers from previous draw: 16
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 23, 40Top 15 Winning Number Pairs: 23 + 30
Numbers from previous draw: 16
Numbers from last 5 games
Draw 2392
06 Jul 2024
Draw 2391
03 Jul 2024
Draw 2390
29 Jun 2024
Draw 2389
26 Jun 2024
Draw 2388
22 Jun 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
2
6~11
7
12~17
16
18~23
23
24~29
30~35
30
36~40
36, 40
Article reference: ロトでミリオネア