Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $45,381 | 21 | $2,161 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $7,018 | 58 | $121 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $64,852 | 1,046 | $62 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $60,071 | 1,397 | $43 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $233,376 | 14,144 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 27,34,35
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 12, 35, 37, 25Numbers from previous draw: 27,34,35
Numbers from last 5 games
Draw 2390
29 Jun 2024
Draw 2389
26 Jun 2024
Draw 2388
22 Jun 2024
Draw 2387
19 Jun 2024
Draw 2386
15 Jun 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
12~17
12
18~23
24~29
25, 27, 28
30~35
34, 35
36~40
37
Article reference: ロトでミリオネア