Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $47,194 | 2 | $23,597 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $31,494 | 29 | $1,086 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $8,058 | 79 | $102 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $70,928 | 1,364 | $52 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $65,379 | 1,767 | $37 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $299,557.50 | 18,155 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 10, 17, 25Numbers from last 5 games
Draw 2387
19 Jun 2024
Draw 2386
15 Jun 2024
Draw 2385
12 Jun 2024
Draw 2384
08 Jun 2024
Draw 2383
05 Jun 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
1, 3
6~11
10
12~17
17
18~23
24~29
25
30~35
30, 31
36~40
Article reference: ロトでミリオネア