Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $52,664 | 29 | $1,816 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $8,586 | 81 | $106 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $68,510 | 1,054 | $65 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $62,520 | 1,563 | $40 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $241,939.50 | 14,663 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 23 + 30, 19 + 23
Numbers from previous draw: 19
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 23, 19Top 15 Winning Number Pairs: 23 + 30, 19 + 23
Numbers from previous draw: 19
Numbers from last 5 games
Draw 2369
17 Apr 2024
Draw 2368
13 Apr 2024
Draw 2367
10 Apr 2024
Draw 2366
06 Apr 2024
Draw 2365
03 Apr 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
5
6~11
12~17
18~23
19, 23
24~29
26
30~35
30, 32, 33
36~40
Article reference: ロトでミリオネア