Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $52,548 | 2 | $26,274 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $32,829 | 31 | $1,059 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $6,201 | 53 | $117 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $55,005 | 965 | $57 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $51,912 | 1,236 | $42 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $212,619 | 12,886 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 1 + 22
Numbers from previous draw: 22,24,34
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 22Top 15 Winning Number Pairs: 1 + 22
Numbers from previous draw: 22,24,34
Numbers from last 5 games
Draw 2352
17 Feb 2024
Draw 2351
14 Feb 2024
Draw 2350
10 Feb 2024
Draw 2349
07 Feb 2024
Draw 2348
03 Feb 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
1
6~11
12~17
18~23
20, 22
24~29
24, 28, 29
30~35
34
36~40
Article reference: ロトでミリオネア