Winning Numbers
Powerball
Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $51,057 | 27 | $1,891 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $8,295 | 79 | $105 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $69,296 | 1,136 | $61 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $66,320 | 1,658 | $40 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $268,422 | 16,268 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 17, 35Numbers from last 5 games
Draw 2347
31 Jan 2024
Draw 2346
27 Jan 2024
Draw 2345
24 Jan 2024
Draw 2344
20 Jan 2024
Draw 2343
17 Jan 2024
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
1
6~11
11
12~17
16, 17
18~23
20
24~29
26
30~35
35
36~40
Article reference: ロトでミリオネア