Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $34,635 | 1 | $34,635 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $32,775 | 25 | $1,311 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $7,575 | 75 | $101 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $69,472 | 1,336 | $52 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $63,936 | 1,776 | $36 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $286,192.50 | 17,345 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 13, 19, 22Numbers from last 5 games
Draw 2005
21 Oct 2020











Draw 2004
17 Oct 2020











Draw 2003
14 Oct 2020











Draw 2002
10 Oct 2020











Draw 2001
07 Oct 2020











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
2
6~11
11
12~17
12, 13
18~23
19, 22
24~29
30~35
36~40
36
Article reference: ロトでミリオネア