Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $44,413 | 1 | $44,413 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $20,730 | 15 | $1,382 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $4,914 | 42 | $117 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $44,745 | 785 | $57 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $41,205 | 1,005 | $41 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $181,879.50 | 11,023 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 19 + 23
Numbers from previous draw: 23,39










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 19, 23, 40Top 15 Winning Number Pairs: 19 + 23
Numbers from previous draw: 23,39
Numbers from last 5 games
Draw 2000
03 Oct 2020











Draw 1999
30 Sep 2020











Draw 1998
26 Sep 2020











Draw 1997
23 Sep 2020











Draw 1996
19 Sep 2020











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
6
12~17
18~23
19, 23
24~29
26, 29
30~35
36~40
39, 40
Article reference: ロトでミリオネア