Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $50,624 | 32 | $1,582 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $8,096 | 92 | $88 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $76,498 | 1,663 | $46 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $69,003 | 2,091 | $33 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $329,835 | 19,990 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 1,11










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 23, 37Numbers from previous draw: 1,11
Numbers from last 5 games
Draw 1997
23 Sep 2020











Draw 1996
19 Sep 2020











Draw 1995
16 Sep 2020











Draw 1994
12 Sep 2020











Draw 1993
09 Sep 2020











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
1, 3
6~11
9, 11
12~17
12
18~23
23
24~29
30~35
36~40
37
Article reference: ロトでミリオネア