Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $5,500,000 | 1 | $5,500,000 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $36,212 | 22 | $1,646 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $5,508 | 51 | $108 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $52,497 | 921 | $57 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $44,928 | 1,152 | $39 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $204,715.50 | 12,407 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 17 + 18
Numbers from previous draw: 17,18










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 17, 18, 37, 22Top 15 Winning Number Pairs: 17 + 18
Numbers from previous draw: 17,18
Numbers from last 5 games
Draw 1994
12 Sep 2020











Draw 1993
09 Sep 2020











Draw 1992
05 Sep 2020











Draw 1991
02 Sep 2020











Draw 1990
29 Aug 2020











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
11
12~17
17
18~23
18, 22
24~29
25, 29
30~35
36~40
37
Article reference: ロトでミリオネア