Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $4,200,000 | 1 | $4,200,000 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $74,404 | 44 | $1,691 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $12,672 | 132 | $96 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $110,240 | 2,120 | $52 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $104,040 | 2,890 | $36 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $479,539.50 | 29,063 | $16.50 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Number same as draw date: 5










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 10, 18Number same as draw date: 5
Numbers from last 5 games
Draw 1991
02 Sep 2020











Draw 1990
29 Aug 2020











Draw 1989
26 Aug 2020











Draw 1988
22 Aug 2020











Draw 1987
19 Aug 2020











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
5
6~11
9, 10
12~17
14
18~23
18
24~29
24
30~35
30
36~40
Article reference: ロトでミリオネア