Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $54,591 | 1 | $54,591 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $82,539 | 81 | $1,019 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $16,611 | 147 | $113 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $138,504 | 2,388 | $58 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $127,059 | 3,099 | $41 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $487,515 | 32,501 | $15 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 17Numbers from last 5 games
Draw 1895
02 Oct 2019











Draw 1894
28 Sep 2019











Draw 1893
25 Sep 2019











Draw 1892
21 Sep 2019











Draw 1891
18 Sep 2019











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
8, 9
12~17
16, 17
18~23
20
24~29
30~35
33
36~40
36
Article reference: ロトでミリオネア