Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $29,314 | 1 | $29,314 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $39,278 | 41 | $958 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $8,930 | 94 | $95 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $73,320 | 1,410 | $52 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $66,150 | 1,890 | $35 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $271,095 | 18,073 | $15 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 15, 22, 31Numbers from last 5 games
Draw 1892
21 Sep 2019











Draw 1891
18 Sep 2019











Draw 1890
14 Sep 2019











Draw 1889
11 Sep 2019











Draw 1888
07 Sep 2019











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
3, 5
6~11
9
12~17
15
18~23
21, 22
24~29
30~35
31
36~40
Article reference: ロトでミリオネア