Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $26,850 | 10 | $2,685 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $4,945 | 43 | $115 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $40,114 | 647 | $62 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $37,122 | 807 | $46 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $137,205 | 9,147 | $15 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 30 + 37










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 22, 30, 35, 37Top 15 Winning Number Pairs: 30 + 37
Numbers from last 5 games
Draw 1820
12 Jan 2019











Draw 1819
09 Jan 2019











Draw 1818
05 Jan 2019











Draw 1817
02 Jan 2019











Draw 1816
29 Dec 2018











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
3
6~11
8
12~17
18~23
21, 22
24~29
30~35
30, 35
36~40
37
Article reference: ロトでミリオネア