Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $10,800 | 20 | $540 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $1,311 | 69 | $19 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $10,740 | 1,074 | $10 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $13,810 | 1,381 | $10 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
7th | $176,796 | 14,733 | $12 | 3 winning numbers + 1 Powerball |
3 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 7,17










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 17Numbers from previous draw: 7,17
Numbers from last 5 games
Draw 1515
10 Feb 2016











Draw 1514
06 Feb 2016











Draw 1513
03 Feb 2016











Draw 1512
30 Jan 2016











Draw 1511
27 Jan 2016











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
3
6~11
7, 8, 9, 10
12~17
17
18~23
24~29
30~35
35
36~40
Article reference: ロトでミリオネア