Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | $36,009 | 1 | $36,009 | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $36,024 | 38 | $948 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $9,675 | 75 | $129 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $74,481 | 1,221 | $61 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $73,555 | 1,565 | $47 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 19, 21, 26Numbers from last 5 games
Draw 1452
04 Apr 2015











Draw 1451
28 Mar 2015











Draw 1450
21 Mar 2015











Draw 1449
14 Mar 2015











Draw 1448
07 Mar 2015











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
3, 4
6~11
12~17
18~23
19, 20, 21
24~29
26
30~35
33
36~40
Article reference: ロトでミリオネア