Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $72,550 | 25 | $2,902 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $9,798 | 71 | $138 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $75,331 | 1,061 | $71 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $73,255 | 1,495 | $49 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer










Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 16, 19, 23Numbers from last 5 games
Draw 1196
08 May 2010











Draw 1195
01 May 2010











Draw 1194
24 Apr 2010











Draw 1193
17 Apr 2010











Draw 1192
10 Apr 2010











Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
6~11
12~17
16
18~23
19, 23
24~29
25, 26, 27
30~35
32
36~40
Article reference: ロトでミリオネア