Winning Numbers









Powerball


Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
2nd | - | - | - | 6 winning numbers + 1 Powerball |
6 winning numbers + 1 Powerball | ||||
3rd | $56,316 | 19 | $2,964 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
4th | $7,598 | 58 | $131 | 5 winning numbers + 1 Powerball |
5 winning numbers + 1 Powerball | ||||
5th | $58,575 | 781 | $75 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball | ||||
6th | $56,976 | 1,187 | $48 | 4 winning numbers + 1 Powerball |
4 winning numbers + 1 Powerball |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 14
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 14, 16, 19, 22Numbers from previous draw: 14
Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
5
6~11
12~17
14, 16
18~23
19, 22
24~29
30~35
33
36~40
40
Article reference: ロトでミリオネア