Winning Numbers







Bonus Numbers



Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 7 winning numbers |
7 winning numbers | ||||
2nd | ¥61,832,800 | 8 | ¥7,729,100 | 6 winning numbers + 1 Bonus Number |
6 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ¥86,563,200 | 127 | ¥681,600 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
4th | ¥50,535,900 | 6,239 | ¥8,100 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
5th | ¥118,839,500 | 91,415 | ¥1,300 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | ¥152,582,100 | 138,711 | ¥1,100 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 13Numbers from last 5 games
Draw 353
31 Jan 2020










Draw 352
24 Jan 2020










Draw 351
17 Jan 2020










Draw 350
10 Jan 2020










Draw 349
27 Dec 2019










Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
1, 2
6~10
8, 10
11~16
13
17~22
23~27
25
28~32
31
33~37
Article reference: ロトでミリオネア