Winning Numbers







Bonus Numbers



Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | ¥1,773,883,600 | 2 | ¥886,941,800 | 7 winning numbers |
7 winning numbers | ||||
2nd | ¥90,074,400 | 13 | ¥6,928,800 | 6 winning numbers + 1 Bonus Number |
6 winning numbers + 1 Bonus Number | ||||
3rd | ¥126,101,700 | 167 | ¥755,100 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
4th | ¥73,959,200 | 7,868 | ¥9,400 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
5th | ¥182,569,500 | 121,713 | ¥1,500 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | ¥207,726,000 | 207,726 | ¥1,000 | 3 winning numbers + 1 Bonus Number |
3 winning numbers + 1 Bonus Number |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 4, 30Numbers from last 5 games
Draw 351
17 Jan 2020










Draw 350
10 Jan 2020










Draw 349
27 Dec 2019










Draw 348
20 Dec 2019










Draw 347
13 Dec 2019










Numbers divided into groups of 7
Groups
Numbers
1~5
3, 4
6~10
11~16
14
17~22
18
23~27
26
28~32
30, 32
33~37
Article reference: ロトでミリオネア