Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $2,331,400 | 2.5 | $932,560 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $6,216,670 | 89.5 | $69,460 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $2,328,000 | 242.5 | $9,600 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $3,336,960 | 5,214 | $640 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $2,242,752 | 7,008.6 | $320 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $3,961,732 | 99,043.3 | $40 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 46Numbers from last 5 games
Draw 25/072
03 Jul 2025








Draw 25/071
29 Jun 2025








Draw 25/070
26 Jun 2025








Draw 25/069
24 Jun 2025








Draw 25/068
21 Jun 2025








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
5
9~16
9
17~24
22
25~33
33
34~41
42~49
46, 47
Article reference: ロトでミリオネア