Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,439,040 | 2 | $719,520 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,837,440 | 64 | $59,960 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $4,497,600 | 468.5 | $9,600 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,078,464 | 3,247.6 | $640 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $2,673,088 | 8,353.4 | $320 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,342,044 | 58,551.1 | $40 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Numbers from previous draw: 34
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 24, 34, 48Numbers from previous draw: 34
Numbers from last 5 games
Draw 17/100
26 Aug 2017








Draw 17/099
24 Aug 2017








Draw 17/098
22 Aug 2017








Draw 17/097
19 Aug 2017








Draw 17/096
17 Aug 2017








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
9~16
12
17~24
24
25~33
26
34~41
34
42~49
44, 48
Article reference: ロトでミリオネア