Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $4,491,045 | 58.5 | $76,770 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $998,400 | 104 | $9,600 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $1,718,464 | 2,685.1 | $640 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,105,792 | 3,455.6 | $320 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,049,644 | 51,241.1 | $40 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 24, 29Numbers from last 5 games
Draw 16/017
11 Feb 2016








Draw 16/016
07 Feb 2016








Draw 16/015
04 Feb 2016








Draw 16/014
02 Feb 2016








Draw 16/013
30 Jan 2016








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
8
9~16
14
17~24
24
25~33
29
34~41
36
42~49
43
Article reference: ロトでミリオネア