Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,126,375 | 112.5 | $27,790 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $3,976,320 | 414.2 | $9,600 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $3,708,480 | 5,794.5 | $640 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $3,052,128 | 9,537.9 | $320 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $3,452,568 | 86,314.2 | $40 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 2 + 20
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 9, 20Top 15 Winning Number Pairs: 2 + 20
Numbers from last 5 games
Draw 11/017
08 Feb 2011








Draw 11/016
06 Feb 2011








Draw 11/015
03 Feb 2011








Draw 11/014
01 Feb 2011








Draw 11/013
29 Jan 2011








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
2, 3
9~16
9
17~24
18, 20
25~33
34~41
36
42~49
Article reference: ロトでミリオネア