Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,020,690 | 22 | $46,395 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $2,721,430 | 142 | $19,165 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $5,078,400 | 1,058 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,169,728 | 6,780.4 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,660,064 | 10,375.4 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,416,916 | 120,845.8 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 15, 22Numbers from last 5 games
Draw 10/085
20 Jul 2010








Draw 10/084
17 Jul 2010








Draw 10/083
15 Jul 2010








Draw 10/082
13 Jul 2010








Draw 10/081
10 Jul 2010








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
6
9~16
15
17~24
22
25~33
25, 33
34~41
42~49
42
Article reference: ロトでミリオネア