Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $4,314,800 | 70 | $61,640 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,027,200 | 214 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $1,454,976 | 4,546.8 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,205,440 | 7,534 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $1,835,008 | 91,750.4 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 5Numbers from last 5 games
Draw 10/074
22 Jun 2010








Draw 10/073
19 Jun 2010








Draw 10/072
17 Jun 2010








Draw 10/071
15 Jun 2010








Draw 10/070
13 Jun 2010








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
5
9~16
17~24
23
25~33
26, 31
34~41
34
42~49
49
Article reference: ロトでミリオネア