Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | - | - | - | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,646,245 | 51 | $71,495 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $657,600 | 137 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $856,320 | 2,676 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $773,984 | 4,837.4 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $1,179,160 | 58,958 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 4Numbers from last 5 games
Draw 09/147
15 Dec 2009








Draw 09/146
12 Dec 2009








Draw 09/145
10 Dec 2009








Draw 09/144
08 Dec 2009








Draw 09/143
05 Dec 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
2, 4
9~16
17~24
25~33
30
34~41
37
42~49
43, 49
Article reference: ロトでミリオネア