Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,556,940 | 1 | $1,556,940 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $4,151,565 | 99 | $41,935 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,046,400 | 218 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,004,288 | 6,263.4 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,037,280 | 6,483 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,039,768 | 101,988.4 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 4, 8, 15Numbers from last 5 games
Draw 09/144
08 Dec 2009








Draw 09/143
05 Dec 2009








Draw 09/142
03 Dec 2009








Draw 09/141
01 Dec 2009








Draw 09/140
28 Nov 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
4, 8
9~16
15, 16
17~24
25~33
34~41
34
42~49
49
Article reference: ロトでミリオネア