Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $35,929,840 | 2 | $17,964,920 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $2,303,520 | 12 | $191,960 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $6,142,608 | 566.4 | $10,845 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $7,907,520 | 1,647.4 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $7,568,512 | 23,651.6 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $5,556,864 | 34,730.4 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $6,785,608 | 339,280.4 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 9, 17Numbers from last 5 games
Draw 09/138
24 Nov 2009








Draw 09/137
21 Nov 2009








Draw 09/136
19 Nov 2009








Draw 09/135
17 Nov 2009








Draw 09/134
14 Nov 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 3
9~16
9
17~24
17, 18
25~33
34~41
42~49
42
Article reference: ロトでミリオネア