Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $2,267,425 | 5 | $453,485 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $6,045,990 | 114 | $53,035 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,872,000 | 390 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,248,256 | 7,025.8 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,991,712 | 12,448.2 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,766,764 | 138,338.2 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 1, 24, 29Numbers from last 5 games
Draw 09/123
20 Oct 2009








Draw 09/122
18 Oct 2009








Draw 09/121
15 Oct 2009








Draw 09/120
13 Oct 2009








Draw 09/119
10 Oct 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 2
9~16
17~24
24
25~33
29
34~41
40
42~49
47
Article reference: ロトでミリオネア