Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,450,500 | 4 | $362,625 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,868,000 | 160 | $24,175 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,564,800 | 326 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,697,984 | 8,431.2 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,426,400 | 8,915 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,812,472 | 140,623.6 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Top 15 Winning Number Pairs: 24 + 32
Numbers from previous draw: 12,32
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 15, 24, 32Top 15 Winning Number Pairs: 24 + 32
Numbers from previous draw: 12,32
Numbers from last 5 games
Draw 09/099
22 Aug 2009








Draw 09/098
20 Aug 2009








Draw 09/097
18 Aug 2009








Draw 09/096
15 Aug 2009








Draw 09/095
13 Aug 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
5
9~16
11, 12, 15
17~24
24
25~33
32
34~41
42~49
Article reference: ロトでミリオネア