Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,372,320 | 2 | $686,160 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,659,300 | 148 | $24,725 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,531,200 | 319 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,259,968 | 7,062.4 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,405,472 | 8,784.2 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,412,076 | 120,603.8 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 29Numbers from last 5 games
Draw 09/094
11 Aug 2009








Draw 09/093
08 Aug 2009








Draw 09/092
06 Aug 2009








Draw 09/091
04 Aug 2009








Draw 09/090
01 Aug 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
3, 6
9~16
17~24
18
25~33
27, 29
34~41
37
42~49
Article reference: ロトでミリオネア