Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | - | - | - | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,597,675 | 1 | $1,597,675 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $4,260,280 | 146 | $29,180 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,104,000 | 230 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,307,456 | 7,210.8 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,014,976 | 6,343.6 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,658,904 | 132,945.2 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 4, 6, 15Numbers from last 5 games
Draw 09/084
18 Jul 2009








Draw 09/083
16 Jul 2009








Draw 09/082
14 Jul 2009








Draw 09/081
11 Jul 2009








Draw 09/080
09 Jul 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 4, 6
9~16
13, 15
17~24
25~33
34~41
42~49
48
Article reference: ロトでミリオネア