Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $10,746,100 | 1 | $10,746,100 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,498,020 | 2 | $749,010 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,994,340 | 103 | $38,780 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,209,600 | 252 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $1,754,304 | 5,482.2 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,079,552 | 6,747.2 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,009,460 | 100,473 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 9, 32Numbers from last 5 games
Draw 09/080
09 Jul 2009








Draw 09/079
07 Jul 2009








Draw 09/078
04 Jul 2009








Draw 09/077
02 Jul 2009








Draw 09/076
30 Jun 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
2
9~16
9
17~24
18, 21
25~33
32
34~41
42~49
47
Article reference: ロトでミリオネア