Winning Numbers






Extra Number


Division | Prize Pool | Winning Unit | Unit Prize | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | $9,361,260 | 1 | $9,361,260 | 6 winning numbers |
6 winning numbers | ||||
2nd | $1,453,750 | 2 | $726,875 | 5 winning numbers + 1 Extra Number |
5 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
3rd | $3,876,000 | 160 | $24,225 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | $1,566,720 | 326.4 | $4,800 | 4 winning numbers + 1 Extra Number |
4 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
5th | $2,491,776 | 7,786.8 | $320 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
6th | $1,458,624 | 9,116.4 | $160 | 3 winning numbers + 1 Extra Number |
3 winning numbers + 1 Extra Number | ||||
7th | $2,648,096 | 132,404.8 | $20 | 3 winning numbers |
3 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from Lottolyzer data
Top 15 Winning Numbers: 15Numbers from last 5 games
Draw 09/037
29 Mar 2009








Draw 09/036
26 Mar 2009








Draw 09/035
24 Mar 2009








Draw 09/034
21 Mar 2009








Draw 09/033
19 Mar 2009








Numbers divided into groups of 6
Groups
Numbers
1~8
1, 7
9~16
15
17~24
23
25~33
29
34~41
35
42~49
Article reference: ロトでミリオネア