Winning Numbers





Lucky Stars



Division | Prize Pool | Winners | Prize Amount | Winning Combinations |
---|---|---|---|---|
1st | €67,188,313 | 1 | €67,188,313 | 5 winning numbers + 2 Lucky Stars |
5 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
2nd | €497,366 | 2 | €248,683 | 5 winning numbers + 1 Lucky Star |
5 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
3rd | €116,242 | 7 | €16,606 | 5 winning numbers |
5 winning numbers | ||||
4th | €36,200 | 25 | €1,448 | 4 winning numbers + 2 Lucky Stars |
4 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
5th | €66,568 | 424 | €157 | 4 winning numbers + 1 Lucky Star |
4 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
6th | €49,752 | 1,382 | €36 | 4 winning numbers |
4 winning numbers | ||||
7th | €70,218 | 846 | €83 | 3 winning numbers + 2 Lucky Stars |
3 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
8th | €281,274 | 20,091 | €14 | 2 winning numbers + 2 Lucky Stars |
2 winning numbers + 2 Lucky Stars | ||||
9th | €251,104 | 13,216 | €19 | 3 winning numbers + 1 Lucky Star |
3 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
10th | €540,400 | 54,040 | €10 | 3 winning numbers |
3 winning numbers | ||||
11th | €653,922 | 72,658 | €9 | 1 winning number + 2 Lucky Stars |
1 winning number + 2 Lucky Stars | ||||
12th | €2,026,311 | 289,473 | €7 | 2 winning numbers + 1 Lucky Star |
2 winning numbers + 1 Lucky Star | ||||
13th | €3,061,588 | 765,397 | €4 | 2 winning numbers |
2 winning numbers |
Result
Analyzer
Article reference: ロトでミリオネア
Numbers from last 5 games
Draw 1311
14 Apr 2020








Draw 1310
10 Apr 2020








Draw 1309
07 Apr 2020








Draw 1308
03 Apr 2020








Draw 1307
31 Mar 2020








Numbers divided into groups of 5
Groups
Numbers
1~10
11~20
16
21~31
28
32~41
32, 37
42~51
45
Article reference: ロトでミリオネア